世田谷区の粗大ゴミ処理手数料一覧
当ページでは、東京都世田谷区の粗大ゴミの分別・捨て方の一覧を表にしております。
知りたい調べたい粗大ゴミの品名ごとに、50音順にてまとめております。
(※当ページに記載されている情報については、2024年04月時点でのものとなります。)
※参照:世田谷区 ごみ分別辞典:https://www.gomisaku.jp/0210/
世田谷区の粗大ゴミ分別一覧 50音順
以下、世田谷区の粗大ゴミに該当する品目をそれぞれ50音順の一覧で調べることが可能です。
自治体より公式に案内されている分別一覧とは異なり、粗大ゴミ類に限定しており、分かりやすくお調べいただくことが可能です。
調べたい品目の頭文字に該当する行のリンクから詳細を確認ください。
≪ 検索用リンク一覧 ≫
※一覧表には「区では収集できないもの」についても記載をしております。
『あ行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
あ行 | アイロン台 | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | アコーディオンカーテン | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | 編み機 | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | アンテナ | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | アンプ | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | 衣装箱(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
あ行 | 衣装箱(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
あ行 | 衣装箱(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
あ行 | 衣装箱(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
あ行 | 椅子(パイプ) | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | 椅子(A) | 粗大ごみ | 400円 | 10kg以下まで |
あ行 | 椅子(B) | 粗大ごみ | 900円 | 10㎏超20㎏未満 |
あ行 | 一輪車(子ども用遊具) | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | イーゼル | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | 映写機 | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | 縁台(最大辺90cm以下) | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | 縁台(最大辺90cm超) | 粗大ごみ | 2,300円 | |
あ行 | 応接用椅子(B) | 粗大ごみ | 900円 | 横幅70cm以下のもの |
あ行 | 応接用椅子(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 横幅70cm超150cm以下のもの |
あ行 | 応接用椅子(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺2m以下のもの |
あ行 | おけ(樽・たらい・バケツ) | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | おもちゃ(乗用玩具) | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | オルガン・エレクトーン(10kg以下) | 粗大ごみ | 400円 | 電子オルガン・電子ピアノ含む |
あ行 | オルガン・エレクトーン(10kg超20kg以下) | 粗大ごみ | 900円 | 電子オルガン・電子ピアノ含む |
あ行 | オルガン・エレクトーン(20kg超30kg以下) | 粗大ごみ | 1,300円 | 電子オルガン・電子ピアノ含む |
あ行 | オルガン・エレクトーン(30kg超50kg以下) | 粗大ごみ | 2,300円 | 電子オルガン・電子ピアノ含む |
あ行 | オーディオ機器 | 粗大ごみ | 400円 | CD・LDプレイヤー、チューナー |
あ行 | オーディオラック(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
あ行 | オーディオラック(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
あ行 | オーディオラック(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
あ行 | オーディオラック(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
あ行 | オーブン | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | オーブントースター・トースター | 粗大ごみ | 400円 | |
あ行 | オーブンレンジ | 粗大ごみ | 900円 | |
あ行 | エンジンオイル | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
あ行 | オートバイ | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
『か行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
か行 | カウンター(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | カウンター(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | カウンター(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
か行 | 花器 | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは材質により可燃ごみ又は不燃ごみ |
か行 | 額縁(キャンバス含む)5点まで1セット | 粗大ゴミ | 400円 | 5つまで数量1点。大きさ30cm以下のものは材質により可燃ごみ又は不燃ごみ |
か行 | かご | 粗大ゴミ | 400円 | 5つまで数量1点 |
か行 | 傘立て | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは材質により可燃ごみ又は不燃ごみ |
か行 | 加湿器 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | ガスオーブン | 粗大ゴミ | 1,300円 | ガステーブル(コンロ)の下に台やオーブンが付いている一体型のもの |
か行 | ガス台・調理台 | 粗大ゴミ | 900円 | 火・電熱(ガステーブル・ガスコンロ)のない台 |
か行 | ガステーブル・ガスコンロ | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 楽器ケース(楽器:周辺機器) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺2m未満となるよう解体・切断してください。 |
か行 | 花瓶 | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは材質により可燃ごみ又は不燃ごみです。 |
か行 | カラオケ演奏装置(最大辺60cm以下) | 粗大ゴミ | 900円 | 家庭用に限る |
か行 | カラオケ演奏装置(最大辺60cm超) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 家庭用に限る |
か行 | カラーボックス(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
か行 | カラーボックス(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | カラーボックス(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | カラーボックス(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
か行 | 換気扇 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 換気扇フード | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | カーテンレール(5本まで1セット) | 粗大ゴミ | 400円 | 縛ったうえ、5つまで数量1点 |
か行 | カーペット(2畳以下) | 粗大ゴミ | 400円 | ウッド・フローリングカーペットは問い合せ |
か行 | カーペット(2畳超6畳以下) | 粗大ゴミ | 900円 | 2m以下に折り畳む。ウッド・フローリングカーペットは問い合せ |
か行 | カーペット(6畳超) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 2m以下に折り畳む。ウッド・フローリングカーペットは問い合せ |
か行 | ギター(楽器) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 脚立 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | キャビネット(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 扉付きの金属製の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
か行 | キャビネット(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 扉付きの金属製の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | キャビネット(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 扉付きの金属製の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | キャビネット(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 扉付きの金属製の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
か行 | 給茶器 | 粗大ゴミ | 900円 | |
か行 | 給湯器 | 粗大ゴミ | 900円 | |
か行 | 鏡台・ドレッサー・三面鏡(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
か行 | 鏡台・ドレッサー・三面鏡(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | 鏡台・ドレッサー・三面鏡(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | 筋トレ器具・健康器具(10kg以下) | 粗大ゴミ | 400円 | 家庭用に限る |
か行 | 筋トレ器具・健康器具(10kg超20kg以下) | 粗大ゴミ | 900円 | 家庭用に限る |
か行 | 筋トレ器具・健康器具(20kg超30kg以下) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 家庭用に限る |
か行 | 筋トレ器具・健康器具(30kg超50kg以下) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 家庭用に限る |
か行 | キーボード(パソコン用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | キーボード(楽器)(10㎏以下) | 粗大ゴミ | 400円 | 10kg超50kg以下は「オルガン・電子オルガン(楽器)」。50kg超は購入店かメーカへ |
か行 | 空気入れ(自転車用具:50cm以上) | 粗大ゴミ | 400円 | 50cm未満の場合、可燃ごみもしくは不燃ごみで排出 |
か行 | 空気清浄機(10kg以下) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 空気清浄機(10kg超20kg以下) | 粗大ゴミ | 900円 | |
か行 | クリスマスツリー | 粗大ゴミ | 400円 | 高さ2m未満となるよう切断 |
か行 | グリル鍋(最大辺30cm超) | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
か行 | 車椅子 | 粗大ゴミ | 900円 | 電動式は「車椅子(電動)」 |
か行 | くわ(作業用具) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | クーラーボックス | 粗大ゴミ | 400円 | 非電気式のもの |
か行 | クーラーポット | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 珪藻土マット | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 化粧箱 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 下駄箱・シューズラック(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
か行 | 下駄箱・シューズラック(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | 下駄箱・シューズラック(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | 下駄箱・シューズラック(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
か行 | 玄関マット(金属製) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 高圧洗浄機(10kg以下) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 高圧洗浄機(10kg超20kg以下) | 粗大ゴミ | 900円 | |
か行 | 高圧洗浄機(20kg超30kg以下) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
か行 | 小型調理器(たこ焼き器等) | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
か行 | ござ | 粗大ゴミ | 400円 | 長さ2m未満となるよう切断 |
か行 | こたつ板(天板) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | 琴(楽器) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | ごみ箱 | 粗大ゴミ | 400円 | 重ねられる場合、5つまで数量1点 |
か行 | 米びつ | 粗大ゴミ | 400円 | 棚付きの場合は「レンジ台(サイズ別)」 |
か行 | ゴルフ用具(クラブのみ、20本まで) | 粗大ゴミ | 400円 | ゴルフバッグとともに出す場合は「ゴルフ用具(クラブ・バッグセット)」 |
か行 | ゴルフ用具(バッグのみ、1個) | 粗大ゴミ | 400円 | ゴルフバッグとともに出す場合は「ゴルフ用具(クラブ・バッグセット)」 |
か行 | ゴルフ用具(クラブ14本まで・バッグセット) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か行 | コンポスト容器・ポリ容器 | 粗大ゴミ | 400円 | 重ねられる場合、5つまで数量1点 |
か行 | コーナーボード(A)・テレビボード | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
か行 | コーナーボード(B)・テレビボード | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
か行 | コーナーボード(C)・テレビボード | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
か行 | コーナーボード(D)・テレビボード | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
か行 | コーヒーメーカー | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
か行 | ガソリン | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
『さ行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
さ行 | 座椅子(回転式のもの:10kg以下) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 座椅子(回転式のもの:10kg超) | 粗大ごみ | 900円 | |
さ行 | 座椅子(A) | 粗大ごみ | 400円 | 横幅70cm以下のもの。回転式のものは「座椅子(回転式のもの)」 |
さ行 | 座椅子(B) | 粗大ごみ | 900円 | 横幅70cm超150cm以下のもの。回転式のものは「座椅子(回転式のもの)」 |
さ行 | サイドボード・リビングボード(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | サイドボード・リビングボード(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | サイドボード・リビングボード(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | サイドボード・リビングボード(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | 裁縫箱 | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは可燃ごみ |
さ行 | 三輪車(子ども用遊具) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | サーフボード(ロングボード) | 粗大ごみ | 400円 | 長さ2m未満となるよう切断 |
さ行 | 自転車用補助椅子 | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 自転車(タイヤ径16インチ以下) | 粗大ごみ | 400円 | 1台1点。自転車類は一度の申し込みで10点まで |
さ行 | 自転車(タイヤ径16インチ超) | 粗大ごみ | 900円 | 1台1点。自転車類は一度の申し込みで10点まで |
さ行 | 自転車・電気自転車(バッテリーは収集不可) | 粗大ごみ | 1,300円 | バッテリーは取り外し販売店へ相談。自転車類は一度の申し込みで10点まで |
さ行 | 車輪(自転車用具:2個まで1束) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | ギャングルジム(室内用)(子ども用遊具) | 粗大ごみ | 900円 | |
さ行 | 収納ボックス(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | 収納ボックス(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | 収納ボックス(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | 収納ボックス(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | シュレッダー | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | シューサーミキサー | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | ジョイントマット・コルクマット(30枚まで1セット) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 浄水器・整水器 | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | 照明器具(電気のかさ・シャンデリア) | 粗大ごみ | 400円 | 蛍光管は不燃ごみ |
さ行 | 照明器具(電気スタンド) | 粗大ごみ | 400円 | 蛍光管は不燃ごみ |
さ行 | 照明器具(その他) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 除湿器(10kg以下) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 除湿機(10kg超20kg以下) | 粗大ごみ | 900円 | |
さ行 | 書棚・本棚(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | 書棚・本棚(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | 書棚・本棚(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | 書棚・本棚(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | 食器洗い乾燥機(乾燥機) | 粗大ごみ | 1,300円 | 中の水は完全に抜いてから排出 |
さ行 | 食器乾燥機(乾燥機) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 食器棚・茶だんす(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | 食器棚・茶だんす(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | 食器棚・茶だんす(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | 食器棚・茶だんす(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | ショッピングカート・キャリーカート | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | シルバーカート・手押車 | 粗大ごみ | 400円 | 車椅子は電話にてお申込 |
さ行 | 寝具(その他:クッション・こたつ用等5点1束) | 粗大ごみ | 400円 | 枕・毛布・夏掛・ベビー用・敷パット含む。縛ったうえ、5つまで数量1点 |
さ行 | 寝具(ジェルマット(シングル)) | 粗大ごみ | 400円 | 30センチ未満は可燃ごみ |
さ行 | 寝具(ジェルマット(ダブルサイズ)) | 粗大ごみ | 900円 | 大人2人で持てる重さの物(10kg以下は400円)※ウォーターベッド除く |
さ行 | 水槽(最大辺60cm以下:付属品含む) | 粗大ごみ | 400円 | 中を空にして排出 |
さ行 | 水槽(最大辺60cm超:付属品含む) | 粗大ごみ | 900円 | 中を空にして排出 |
さ行 | 炊飯器 | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | 姿見・スタンドミラー・立て鏡 | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは可燃ごみ。鏡台は「鏡台ドレッサー・三面鏡」 |
さ行 | 隙間家具(A)(縦型収納棚など) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | 隙間家具(B)(縦型収納棚など) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | 隙間家具(C)(縦型収納棚など) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | 隙間家具(D)(縦型収納棚など) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | スキー板(単品) | 粗大ごみ | 400円 | スキーストック・スキー靴もある場合は、「スキー用具(板・ストック・靴セット)」 |
さ行 | スキー靴(単品) | 粗大ごみ | 400円 | スキーストック・スキー靴もある場合は、「スキー用具(板・ストック・靴セット)」 |
さ行 | スキーストック(単品)10本まで1セット | 粗大ごみ | 400円 | スキーストック・スキー靴もある場合は、「スキー用具(板・ストック・靴セット)」 |
さ行 | スキー用具(板・ストック・靴セット) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スケートボード | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スコップ(作業用具) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | すだれ | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スチール棚(A) | 粗大ごみ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
さ行 | スチール棚(B) | 粗大ごみ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
さ行 | スチール棚(C) | 粗大ごみ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
さ行 | スチール棚(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
さ行 | ステレオ・ミニコンポセット(幅50cm以下) | 粗大ごみ | 400円 | スピーカーを(2個まで)含んだ幅で申込み。大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | ステレオ・ミニコンポセット(幅50cm超90cm以下) | 粗大ごみ | 900円 | スピーカーを(2個まで)含んだ幅で申込み |
さ行 | ステレオ・ミニコンポセット(幅90cm超) | 粗大ごみ | 2,300円 | スピーカーを(2個まで)含んだ幅で申込み |
さ行 | ストーブガード | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | すのこ(5点まで1セット) | 粗大ごみ | 400円 | 縛ったうえ、5つまで数量1点 |
さ行 | スノーボード゙(靴含む) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スピーカー(楽器:周辺機器) | 粗大ごみ | 900円 | スピーカーのみに限る。オーディオ機器を含む場合は、「ステレオ・ミニコンポセット」 |
さ行 | スピーカー(最大辺50cm以下) | 粗大ごみ | 400円 | スピーカーのみに限る。オーディオ機器を含む場合は、「ステレオ・ミニコンポセット」大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
さ行 | スピーカー(最大辺50cm超) | 粗大ごみ | 900円 | スピーカーのみに限る。オーディオ機器を含む場合は、「ステレオ・ミニコンポセット」 |
さ行 | すべり台(子ども用遊具) | 粗大ごみ | 900円 | |
さ行 | ズボンプレッサー | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スポーツ用具(剣道、アメリカンフットボール等の防具) | 粗大ごみ | 400円 | 竹刀、スティック(ホッケー・アイスホッケー・ラクロス等)は「スポーツ・レジャー用具(棒状:10kgまで1束)」 |
さ行 | スポーツ・レジャー用具(棒状:10㎏まで1束) | 粗大ごみ | 400円 | 10kgまでは1点。複数の場合、束になるよう縛る。ホッケー・アイスホッケー・ラクロスのスティック等も排出可 |
さ行 | スリッパラック | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | スーツケース・トランク・キャスターケース・アタッシュケース | 粗大ごみ | 400円 | 大きさ30cm角未満のものは材質により可燃ごみ又は不燃ごみ |
さ行 | 精米機(家庭用) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 扇風機・サーキュレーター | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 洗面化粧台・洗面台 | 粗大ごみ | 1,300円 | |
さ行 | 洗面台(陶器のみ) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 掃除機 | 粗大ごみ | 400円 | 充電式バッテリーは取り外し、量販店の回収ボックス等へ |
さ行 | 掃除用具(棒状:10kgまで1束) | 粗大ごみ | 400円 | 複数の場合、束になるよう縛る。ほうき・デッキブラシ・モップ等棒状の掃除用具なら10kgまで1点 |
さ行 | 足温器 | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | ソファー(スポンジ:横幅150cm以下) | 粗大ごみ | 900円 | 横幅150cm以下のもの。ウレタンスポンジの骨組みがない片手で持てる位の軽量なもの |
さ行 | ソファー・ローソファー(B) | 粗大ごみ | 900円 | 横幅70cm以下のもの。ソファーベッドは「ベッド(ソファー)」 |
さ行 | ソファー・ローソファー(A) | 粗大ごみ | 1,300円 | 横幅70cm超150cm以下のもの。ソファーベッドは「ベッド(ソファー)」 |
さ行 | ソファー・ローソファー(D) | 粗大ごみ | 2,300円 | 最大辺が2mを超える場合は収集不可。ソファーベッドは「ベッド(ソファー)」 |
さ行 | そり(子ども用遊具) | 粗大ごみ | 400円 | |
さ行 | 消火器 | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
さ行 | シンナー | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
さ行 | 自動車 | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
さ行 | 充電式乾電池(ニカドなど) | 区では収集できないもの | – | 購入店・専門店等に要相談 |
『た行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
た行 | 台車・一輪車・手押し車(作業用具) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た行 | 体重計(ヘルスメーター) | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
た行 | タイプライター | 粗大ゴミ | 400円 | 事業系でないこと |
た行 | 高枝切バサミ(作業用具) | 粗大ゴミ | 400円 | 長さ2m未満となるよう切断 |
た行 | 竹馬(子ども用遊具) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | 畳(1畳まで) | 粗大ゴミ | 1,300円 | お申込は10畳分まで |
た行 | 建具(アルミサッシ・ガラス戸・玄関扉) | 粗大ゴミ | 900円 | 重さ約50㎏を超えるものは電話にてお問い合わせ |
た行 | 建具(雨戸・網戸・障子・ふすま・ドア・つい立) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | 棚・ラック(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 金属製以外の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
た行 | 棚・ラック(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 金属製以外の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
た行 | 棚・ラック(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 金属製以外の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
た行 | 棚・ラック(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 金属製以外の棚。最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
た行 | たんす(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
た行 | たんす(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
た行 | たんす(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
た行 | たんす(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
た行 | 暖房器具(10kg以下) | 粗大ゴミ | 400円 | オイルヒーターの場合、オイルはそのままで排出可 |
た行 | 暖房器具(10kg超20kg以下) | 粗大ゴミ | 900円 | オイルヒーターの場合、オイルはそのままで排出可 |
た行 | 暖房器具(20kg超30kg以下) | 粗大ゴミ | 1,300円 | オイルヒーターの場合、オイルはそのままで排出可 |
た行 | チェスト(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
た行 | チェスト(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
た行 | チェスト(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
た行 | チェスト(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
た行 | チャイルドシート(乳児用具) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | 机(学習机の上棚のみ) | 粗大ゴミ | 400円 | 机本体もある場合は、「机(片袖(上棚付学習机含む)・PCデスク)」又は「机(両袖)」でお申込 |
た行 | 机(片袖(上棚付学習机含む)・PCデスク) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 椅子は別に「椅子(その他)」等でお申込 |
た行 | 机(両袖) | 粗大ゴミ | 3,200円 | 椅子は別に「椅子(その他)」等でお申込 |
た行 | 机(ライティングデスク) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 椅子は別に「椅子(事務用・食卓用・その他:10kg以下)」等でお申込 |
た行 | 突っ張り棚 | 粗大ゴミ | 400円 | 長さ2m未満となるよう解体・切断 |
た行 | 突っ張り棒(5本まで1セット) | 粗大ゴミ | 400円 | 5本までで数量1として数えます。長さ2m未満となるよう切断 |
た行 | つるはし(作業用具) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | 鉄板・網(キャンプ用品) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | テレビゲーム機 | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
た行 | テレビ台(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
た行 | テレビ台(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
た行 | テレビ台(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
た行 | テレビ台(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
た行 | 電気温水器 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
た行 | 電磁調理器(IH調理器) | 粗大ゴミ | 400円 | 大きさ30cm以下のものは不燃ごみ |
た行 | 電子レンジ | 粗大ゴミ | 900円 | |
た行 | 天体望遠鏡 | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | テント・タープ(キャンプ用品) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た行 | 電話台(A) | 粗大ゴミ | 400円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm以下 |
た行 | 電話台(B) | 粗大ゴミ | 900円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm超200cm以下 |
た行 | 電話台(C) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=200cm超270cm以下 |
た行 | 電話台(D) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 最大辺及びその次に長い辺の合計=270cm超 |
た行 | テーブル(天板(単品)) | 粗大ゴミ | 400円 | 脚付きの場合は「テーブル・こたつ(サイズ別)」でお申込 |
た行 | テーブル(キャンプ用品) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た行 | テーブル(椅子付き)(キャンプ用品) | 粗大ゴミ | 900円 | |
