調布市の粗大ゴミ処理手数料・料金の一覧情報!
当ページでは、東京都調布市の粗大ゴミの分別・捨て方の料金表一覧をご案内しております。
知りたい調べたい粗大ゴミの品名ごとに50音順にてまとめております。
(※当ページに記載されている情報については、2025年06月時点でのものとなります。)
※参照:調布市ごみ分別辞典【調布市】:https://www.gomisaku.jp/0030/
調布市の粗大ゴミ分別一覧 50音順
以下では、調布市の粗大ゴミに該当する品目をそれぞれ50音順の一覧で調べることが可能です。
自治体より公式に案内されている分別一覧とは異なり、粗大ゴミ類に限定しており、分かりやすくお調べいただくことが可能です。
調べたい品目の頭文字に該当する行のリンクから詳細を確認ください。
≪ 検索用リンク一覧 ≫
『あ行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| あ | アイロン台 | 315 円 |
| あ | アコーディオンカーテン | 630 円 |
| あ | 足ひれ(フィン)1足 | 315 円 |
| あ | 足元マット(トイレマット、キッチンマット、玄関マット) | 315 円 |
| あ | 足湯(フットバス) | 315 円 |
| あ | 編み機 | 630 円 |
| あ | 網戸(障子、ふすま) | 315 円 |
| あ | アルミマット(6畳以下) | 315 円 |
| あ | アルミマット(6畳超12畳以下) | 630 円 |
| あ | アンテナ | 315 円 |
| い | 囲碁・将棋盤・碁盤 | 315 円 |
| い | 衣装ケース(プラスチック製)3段以上 | 630 円 |
| い | 衣装箱・衣装ケース・行李 | 315 円 |
| い | いす(応接用いす以外)・座いす(スツール、カウンターチェア、ベビーチェア) | 315 円 |
| い | 板類一束(ガラス板・鉄板類除く)・角材 | 315 円 |
| い | 一輪車・子供用三輪車・ストライダー(キックバイク) | 315 円 |
| う | 植木台(コンクリート部分を除く) | 945 円 |
| う | 植木鉢・プランター(土を取り除く) | 315 円 |
| う | ウエストマッサージ機・健康器具 | 630 円 |
| う | ウォーターサーバー(最大辺1m未満) | 630 円 |
| う | ウォーターサーバー(最大辺1m以上) | 945 円 |
| う | 臼(杵を含む) | 630 円 |
| う | ウッドカーペット(6畳以下) | 1,260 円 |
| う | ウッドカーペット(6畳超12畳以下) | 1,890 円 |
| え | エアーコンプレッサー(家庭用) | 315 円 |
| え | 映写機 | 315 円 |
| え | エキスパンダー・健康器具 | 315 円 |
| え | 園芸用シュレッダー・ガーデンシュレッダー | 315 円 |
| お | オイルヒーター・パネルヒーター | 630 円 |
| お | 大型楽器(2m・40kg以下のもの) | 1,260 円 |
| お | 大型クッション・抱き枕・ビーズクッション | 315 円 |
| お | 置き型IHコンロ(1口用) | 315 円 |
| お | 置き型IHコンロ(2口以上用) | 630 円 |
| お | 置き物 | 315 円 |
| お | 押し入れたんす | 945 円 |
| お | オットマン、足置き、フットスツール | 315 円 |
| お | 斧・鉞(まさかり)・アックス、アッキス | 315 円 |
| お | オフィス用いす(家庭使用に限る) | 315 円 |
| お | 温風器・電気温風ヒーター・セラミックヒーター | 315 円 |
| お | オーディオ機器単体(最大辺90cm未満)(カセットデッキ、アンプ、イコライザー) | 315 円 |
| お | オーディオ機器単体(最大辺90cm以上)(カセットデッキ、アンプ、イコライザー) | 630 円 |
| お | オーディオラック(最大辺90cm未満) | 315 円 |
| お | オーディオラック(扉有、最大辺90cm以上) | 1,575 円 |
| お | オーディオラック(扉無、最大辺90cm以上) | 1,260 円 |
| お | オーニング、日よけ、雨よけ | 630 円 |
| お | オーブン(ガスオーブン) | 945 円 |
『か行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| か | 介護用ベッド | 4,725 円 |
| か | 介護用ポータブルトイレ・トイレ | 630 円 |
| か | 鏡・姿見、ミラー、スタンドミラー | 315 円 |
| か | 花器・花瓶 | 315 円 |
| か | 額縁・キャンバス | 315 円 |
| か | かご(洗濯かご、脱衣かご、水切りかご) | 315 円 |
| か | 傘立て | 315 円 |
| か | 加湿器・空気清浄機 | 315 円 |
| か | ガステーブル(1口用)・ガスコンロ | 315 円 |
| か | ガステーブル(2口以上用)・ガスコンロ、ガスレンジ | 630 円 |
| か | ガス湯沸器(台所用の着火装置のついたもの) | 315 円 |
| か | カセットコンロ(卓上用) | 315 円 |
| か | 肩もみ機・マッサージチェア・健康器具 | 1,890 円 |
| か | 門松 | 315 円 |
| か | ガラス板(1束) | 315 円 |
| か | カラーコーン、パイロン、三角コーン、サンカクコーン | 315 円 |
| か | カラーボックス(最大辺90cm未満) | 315 円 |
| か | カラーボックス(最大辺90cm以上) | 630 円 |
| か | 簡易棚、突っ張り棚、ランドリーラック | 630 円 |
| か | 換気扇(プロペラファン) | 315 円 |
| か | 観葉植物・人工観葉植物 | 315 円 |
| か | カーテンレール(2本まで) | 315 円 |
| き | 机上の本棚 | 630 円 |
| き | 脚立・はしご、梯子、踏み台 | 315 円 |
| き | キャットタワー(最大辺1.5m未満) | 315 円 |
| き | キャットタワー(最大辺1.5m以上) | 630 円 |
| き | キャリア(自動車用。ケース付き) | 630 円 |
| き | キャリア(自動車用。ケースなし) | 315 円 |
| き | キャンプ用品(いす付きテーブル)、ピクニックテーブル | 945 円 |
| き | キャンプ用品(テント・タープ等) | 630 円 |
| き | 鏡台・ドレッサー(最大辺70cm未満) | 630 円 |
| き | 鏡台・ドレッサー(最大辺70cm以上) | 1,260 円 |
| き | キーボード(パソコン) | 315 円 |
| く | クイーン・キングベッド(枠+ベッドマット) | 4,410 円 |
| く | クリスマスツリー | 315 円 |
| く | 車いす(手動) | 630 円 |
| く | 車いす(電動) | 1,260 円 |
| く | クーラーボックス | 315 円 |
| け | げた箱(最大辺90cm未満) | 630 円 |
| け | げた箱(最大辺90cm以上) | 1,260 円 |
| け | 剣道用具(一式) | 315 円 |
| け | ケース・コンテナ(プラスチックケース、ビールケース、酒ケース) | 315 円 |
| け | ゲーミングチェア | 315 円 |
| こ | 高圧洗浄機(家庭用) | 315 円 |
| こ | 工具類(日曜大工道具等・家庭使用)(ドリル、チェーンソー、ジャッキ) | 315 円 |
| こ | 小型楽器(持って演奏する10kg以下のもの)(ギター、バイオリン) | 315 円 |
| こ | 小型楽器(持って演奏する10kg以下のもの)(ピアニカ、アコーディオン) | 315 円 |
| こ | 小型電化製品(布団乾燥機) | 315 円 |
| こ | 小型電化製品(生ごみ処理機) | 315 円 |
| こ | 黒板・ホワイトボード | 315 円 |
| こ | こたつ(最大辺90cm未満) | 315 円 |
| こ | こたつ(最大辺90cm以上) | 630 円 |
| こ | こたつ板 | 315 円 |
| こ | ごみ箱・バケツ | 315 円 |
| こ | ゴムボート | 315 円 |
| こ | 米びつ、ライスストッカー | 630 円 |
| こ | ゴルフクラブ(5本まで) | 315 円 |
| こ | ゴルフバッグ | 315 円 |
| こ | コート掛け、衣桁、衣紋掛け | 315 円 |
| こ | コーヒーメーカー・ジューサーミキサー、コーヒーミル | 315 円 |
『さ行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| さ | サイクリングマシン、エアロバイク、フィットネスバイク | 1,575 円 |
| さ | サイドボード(最大辺90cm未満) | 1,260 円 |
| さ | サイドボード(最大辺90cm以上) | 1,890 円 |
| さ | サマーベッド・サマーチェア(ハンモック、コット) | 315 円 |
| さ | 三脚・イーゼル・譜面台 | 315 円 |
| さ | サンスクリーン | 315 円 |
| さ | サンドバッグ(砂を除く) | 630 円 |
| さ | サーフボード(長さ2.5m未満) | 315 円 |
| し | 敷物(6畳以下)(カーペット、ラグマット、ござ) | 315 円 |
| し | 敷物(6畳超12畳以下)(カーペット、ラグマット、ござ) | 630 円 |
| し | 自転車かご・自転車用子供乗せ座席 | 315 円 |
| し | 自転車の車輪(ホイール、リム、タイヤ) | 315 円 |
| し | 自転車(子供乗せ。電動除く) | 945 円 |
| し | 自転車(19インチ未満。電動・子供乗せ除く) | 315 円 |
| し | 自転車(19インチ以上。電動・子供乗せ除く) | 630 円 |
| し | 芝刈り機・草刈り機 | 630 円 |
| し | シュレッダー・ラミネーター | 315 円 |
| し | ジョイントマット(27枚以下) | 315 円 |
| し | 浄水器類 | 315 円 |
| し | 乗馬式健康器具 | 630 円 |
| し | 照明器具、ライト、シャンデリア、電気スタンド | 315 円 |
| し | 除湿機・冷風機 | 315 円 |
| し | 食洗機、食器洗浄機 | 945 円 |
| し | 食器乾燥機 | 630 円 |
| し | ショッピングカート(キャリーカート、シルバーカー) | 315 円 |
| し | シングルベッド(枠+ベッドマット) | 2,205 円 |
| し | シンセサイザー(卓上型のもの)、鍵盤 | 945 円 |
| す | 水槽(最大辺70cm未満) | 315 円 |
| す | 水槽(最大辺70cm以上) | 630 円 |
| す | 炊飯器・精米機 | 315 円 |
| す | すき間家具・隙間家具 | 315 円 |
| す | スキー板(ストックを含む) | 315 円 |
| す | スキー用品(板/ストックを除く) | 315 円 |
| す | スケートボード・キックボード | 315 円 |
| す | スコップ・シャベル | 315 円 |
| す | すだれ・よしず | 315 円 |
| す | ステッパー | 315 円 |
| す | ステレオセット(幅80cm未満) | 945 円 |
| す | ステレオセット(幅80cm以上) | 1,890 円 |
| す | ストーブガード | 315 円 |
| す | ストーブ・ファンヒーター(ハロゲンヒーター) | 315 円 |
| す | すのこ | 315 円 |
| す | スノーボード | 315 円 |
| す | スピーカー(1個)、エンクロージャー | 630 円 |
| す | スポンジマットレス(シングル・セミダブル)、ウレタンマットレス | 315 円 |
| す | スポンジマットレス(ダブル以上の大きさ)、ウレタンマットレス | 630 円 |
| す | ズボンプレッサー、パンツプレス | 315 円 |
| す | スリッパラック・シューズラック | 315 円 |
| す | スーツケース・アタッシェケース(旅行かばん、トランク) | 315 円 |
| せ | 製図板、ドラフター | 315 円 |
| せ | 製図机(幅140cm未満) | 1,260 円 |
| せ | 製図机(幅140cm以上) | 1,890 円 |
| せ | セミダブルベッド(枠+ベッドマット) | 2,205 円 |
| せ | 扇風機・サーキュレーター、ファン | 315 円 |
| せ | 掃除機、クリーナー | 315 円 |
| せ | 掃除用具(長ぼうき、モップ、デッキブラシ) | 315 円 |
| せ | フットウォーマー、足元ヒーター、足温器 | 315 円 |
| そ | その他小型調理器(トースター、まな板) | 315 円 |
| そ | その他スポーツ用品 | 315 円 |
| そ | ソファー(1人用) | 630 円 |
| そ | ソファー(2人用) | 1,260 円 |
| そ | ソファー(3人以上用) | 1,575 円 |
| そ | ソファーベッド | 2,205 円 |
| そ | そり | 315 円 |
『た行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| た | 台(最大辺1m未満) | 630 円 |
| た | 台(最大辺1m以上) | 945 円 |
| た | 台(最大辺1m以上)(ミシン台) | 945 円 |
| た | タイヤチェーン | 315 円 |
| た | タイルカーペット(1束5枚以下) | 315 円 |
| た | 高枝鋏み、高枝切りばさみ | 315 円 |
| た | 卓上型鍵盤類の脚(スタンド)のみ | 315 円 |
| た | 棚(扉あり、最大辺90cm未満)(本棚、戸棚、食器棚、キャビネット) | 945 円 |
| た | 棚(扉あり、最大辺90cm以上)(本棚、戸棚、食器棚、キャビネット) | 1,575 円 |
| た | 棚(扉なし、最大辺90cm未満)(本棚) | 630 円 |
| た | 棚(扉なし、最大辺90cm以上)(本棚) | 1,260 円 |
| た | ダブルベッド(枠+ベッドマット) | 3,150 円 |
| た | たらい・桶・樽 | 315 円 |
| た | 段差板、スロープ | 315 円 |
| た | たんす(最大辺90cm未満)(ベビーたんす、チェスト、茶たんす) | 945 円 |
| た | たんす(最大辺90cm以上)(ベビーたんす、チェスト、茶たんす) | 1,575 円 |
| ち | チャイルドシート、ジュニアシート | 315 円 |
| ち | ちゃぶ台 | 630 円 |
| ち | 中型楽器(置いて演奏する20kg以下のもの)(ドラム単体) | 630 円 |
| つ | ついたて、屏風、パーティション、パーテーション | 315 円 |
| つ | 机類(両そで机以外)、学習机、ライティングデスク | 1,260 円 |
| つ | 突っ張り棚(壁と壁との間に渡すもの) | 315 円 |
| つ | 突っ張り棒 | 315 円 |
| つ | 釣竿(5本まで) | 315 円 |
| て | 手提金庫 | 315 円 |
| て | 鉄板類(スチール、アルミ、ステンレス、アングル) | 315 円 |
| て | テレビ台(最大辺1m未満) | 315 円 |
| て | テレビ台(最大辺1m以上) | 945 円 |
| て | 電気毛布 | 315 円 |
| て | 電子キーボード、電子ピアノ(卓上型のもの) | 630 円 |
| て | 電子レンジ、オーブンレンジ | 945 円 |
| て | 天体望遠鏡 | 315 円 |
| て | 電動自転車(子供乗せ除く) | 945 円 |
| て | 電動自転車(子供乗せ) | 1,260 円 |
| て | 電動麻雀台、全自動麻雀卓 | 1,575 円 |
| て | 電話機・ファックス(家庭用)(ファクシミリ、FAX) | 315 円 |
| て | 電話台 | 315 円 |
| て | テーブルの脚(4本まで) | 315 円 |
| て | テーブルの天板(最大辺90cm未満) | 315 円 |
| て | テーブルの天板(最大辺90cm以上) | 630 円 |
| て | テーブル・座卓(最大辺90cm未満) | 630 円 |
| て | テーブル・座卓(最大辺90cm以上) | 945 円 |
| と | 特大型楽器(2.5m・60kg以下のもの) | 1,890 円 |
| と | 時計、クロック | 315 円 |
| と | トタン板・波板・ブリキ板 | 630 円 |
| と | トランポリン | 315 円 |
| と | トロフィー | 315 円 |
『な行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| な | 長いす | 945 円 |
| な | 長座布団 | 315 円 |
| な | 鍋・寸胴鍋、中華鍋、圧力鍋、土鍋、フライパン | 315 円 |
| に | 2段ベッド(本体のみ) | 2,520 円 |
| に | 乳児用具(ベビーベッドを除く)(ベビーガード、ベビーゲート、歩行器) | 315 円 |
| に | 人形・ぬいぐるみ | 315 円 |
| ね | ねこ車(手押し一輪車)・台車 | 630 円 |
| の | 農具(くわ、すき等)、鍬、鋤、ジョレン、レーキ | 315 円 |
| の | 乗物玩具(幼児用自動車、木馬) | 315 円 |
『は行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| は | パイプベッド(折りたたみ式) | 630 円 |
| は | パイプベッド(ロフト式) | 1,260 円 |
| は | パイプ類 | 315 円 |
| は | 箱類、化粧箱、木箱、工具箱、茶箱 | 315 円 |
| は | バスケットゴールセット | 1,260 円 |
| は | バスケットゴールの台座、ベースタンク | 630 円 |
| は | バスケットゴール(台座を除く) | 630 円 |
| は | バスマット、足ふきマット、ソイルマット、珪藻土マット | 315 円 |
| は | パソコンラック、パソコン台 | 630 円 |
| は | パチンコ台・スロットマシン | 1,575 円 |
| は | バット・竹刀・木刀(各5本まで) | 315 円 |
| は | パネル | 315 円 |
| は | パラソル・ビーチパラソル | 315 円 |
| は | ハンガーラック・パイプハンガー | 315 円 |
| は | ハンガーラック(回転式かつ高さ1m以上) | 945 円 |
| は | バーベキュー(BBQ)用鉄板 | 315 円 |
| は | バーベルの重り、ダンベル(10kg単位) | 315 円 |
| ひ | 美顔器 | 315 円 |
| ひ | 引き出し類 | 315 円 |
| ひ | ビデオデッキ・DVDプレーヤー・レコーダー(レーザーディスクプレーヤー、) | 315 円 |
| ひ | ビデオカメラ | 315 円 |
| ひ | ひな壇、雛壇 | 630 円 |
| ひ | 火鉢・七輪 | 315 円 |
| ふ | ファンシーケース、クローゼット | 315 円 |
| ふ | 腹筋台・健康器具 | 630 円 |
| ふ | 仏壇(最大辺90cm未満) | 945 円 |
| ふ | 仏壇(最大辺90cm以上) | 1,575 円 |
| ふ | 布団類(掛布団、敷布団、かいまき、こたつ布団) | 315 円 |
| ふ | ブラインド | 315 円 |
| ふ | ぶら下がり健康器 | 630 円 |
| ふ | フラフープ | 315 円 |
| ふ | フラワースタンド | 315 円 |
| ふ | プリンタ・スキャナ(最大辺90cm未満)(プリンター、スキャナー、コピー) | 630 円 |
| ふ | プリンタ・スキャナ(最大辺90cm以上)(プリンター、スキャナー、コピー) | 945 円 |
| ふ | プレスベンチ | 1,575 円 |
| ふ | バスチェア、風呂いす | 315 円 |
| ふ | プロジェクター | 315 円 |
| ふ | プロジェクタースクリーン、映写スクリーン | 315 円 |
| ふ | 風呂ふた | 315 円 |
| ふ | ブロワー・バキューム | 315 円 |
| ふ | ブルーシート(6畳以下) | 315 円 |
| ふ | ブルーシート(6畳超12畳以下) | 630 円 |
| へ | ペットキャリー・鳥かご、ペットかご | 315 円 |
| へ | ペットケージ・ペットサークル | 315 円 |
| へ | ペット小屋(最大辺1m未満)、犬小屋 | 630 円 |
| へ | ペット小屋(最大辺1m以上2m未満)、犬小屋 | 945 円 |
| へ | ペット小屋(最大辺2m以上)、犬小屋 | 1,260 円 |
| へ | ベッドパッド、敷きパッド | 315 円 |
| へ | ベッドヘッド(後付けのもの)、ヘッドボード、宮 | 315 円 |
| へ | ベッドマット(クイーン・キング) | 1,890 円 |
| へ | ベッドマット(シングル・セミダブル) | 945 円 |
| へ | ベッドマット(ダブル) | 1,260 円 |
| へ | ペット用品(ペット小屋を除く)(ペットトイレ、ペット用トイレ) | 315 円 |
| へ | ベッド枠(クイーン・キング) | 2,520 円 |
| へ | ベッド枠(シングル・セミダブル) | 1,260 円 |
| へ | ベッド枠(ダブル) | 1,890 円 |
| へ | ベビーカー、ベビーバギー、乳母車 | 315 円 |
| へ | ベビーサークル | 315 円 |
| へ | ベビーバス | 315 円 |
| へ | ベビーベッドマット | 315 円 |
| へ | ベビーベッド(ベッドマットを除く) | 630 円 |
| へ | ベビーラック、ゆりかご、バウンサー | 315 円 |
| へ | ベンチチェスト | 945 円 |
| ほ | 棒状の粗大ごみ(金属製・木製等)、園芸用支柱 | 315 円 |
| ほ | ポット、ケトル | 315 円 |
| ほ | ホットカーペット(6畳以下)、電気カーペット | 315 円 |
| ほ | ホットカーペット(6畳超12畳以下)、電気カーペット | 630 円 |
| ほ | ホットプレート・保温プレート・ロースター | 315 円 |
| ほ | ボディボード、ウェイクボード | 315 円 |
| ほ | 本立て、ブックスタンド、マガジンラック | 315 円 |
| ほ | ホースリール(ホースを含む)、散水 | 315 円 |
| ほ | ホームベーカリー・餅つき機 | 315 円 |
『ま行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| ま | 松葉杖(2本まで) | 315 円 |
| ま | マネキン・トルソー | 630 円 |
| み | ミシン(卓上式以外) | 1,260 円 |
| み | ミシン(卓上式) | 630 円 |
| み | ミニコンポ | 945 円 |
| め | メタルラック(扉なし、最大辺90cm未満) | 630 円 |
| め | メタルラック(扉なし、最大辺90cm以上) | 1,260 円 |
| も | 模造刀・モデルガン、遊戯銃、トイガン | 315 円 |
| も | 物置(最大辺1m未満) | 630 円 |
| も | 物置(最大辺1m以上2m未満) | 1,260 円 |
| も | 物干し竿、物干しパイプ | 315 円 |
| も | 物干し台、布団干し | 315 円 |
『や行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| や | 野球・アメフトのプロテクター | 315 円 |
| や | 郵便ポスト、宅配ボックス | 315 円 |
| ゆ | ユニット畳、置き畳 | 315 円 |
| よ | 幼児用遊具(室内ブランコ) | 630 円 |
| よ | 幼児用遊具(すべり台等大型品) | 630 円 |
| よ | 幼児用遊具(ジャングルジム) | 630 円 |
| よ | 幼児用遊具(竹馬、ホッピング) | 315 円 |
| よ | 幼児用遊具(室内ブランコ等以外の小型品) | 315 円 |
『ら行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| ら | ラジカセ、ラジオカセットレコーダー、CDラジカセ | 315 円 |
| ら | ラティス、柵、フェンス、さく | 315 円 |
| ら | ランニングマシン、ルームランナー | 1,890 円 |
| り | 両そで机 | 1,890 円 |
| れ | レジャーポット・ウォータージャグ | 315 円 |
| れ | レジャーシート(6畳以下) | 315 円 |
| れ | レジャーシート(6畳超12畳以下) | 630 円 |
| ろ | ロッカーたんす(最大辺90cm未満) | 945 円 |
| ろ | ロッカーたんす(最大辺90cm以上) | 1,575 円 |
| ろ | ロッキングチェア | 315 円 |
| ろ | ローイングマシン | 630 円 |
| ろ | ロールカーテン・ロールスクリーン | 315 円 |
『わ行』
| 50音 | 品目 | 処理手数料 |
| わ | 脇机、袖机、デスクワゴン | 945 円 |
| わ | ワゴン・調理台、ガス台、レンジ台 | 630 円 |
| わ | ワープロ・タイプライター、ワードプロセッサー | 630 円 |
あとがき
粗大ゴミを処分する場合、まずはそれぞれの品目がどのようなゴミとして分類が必要となるかを調べる必要があります。その後、粗大ゴミの品目ごとに排出条件や処分手数料・料金・費用を調べる必要があるでしょう。
調布市の場合は、自治体より配布されている『ごみ出しルール(リーフレット)』にて品目ごとに個別に分別・捨て方を調べることが可能となっていますが、正確に粗大ゴミの対象品目を調べる場合には、別途『 ごみ分別辞典 (調布市 粗大ごみインターネット受付) 』の案内も確認して、該当品目一覧とそれぞれの処理手数料を確認する必要があります。
調布市に関しては、東京都内の他の自治体と同様のルールとなっており、粗大ゴミについては「一辺の長さの最大が40cm以上のもの」が基準となっています。
当ページでは、調布市から案内のある情報をもとに、粗大ゴミの該当品目とそれぞれの処理手数料・料金表を一覧にして掲載しております。知りたい情報が「見つけにくい・分かりづらい」とお困りの方はご活用ください。
お電話相談・お見積り・運搬車両費用・
スタッフ増員料金は一切不要!
電話1本で即日対応まずはお気軽にお問い合わせください!
調布市エリアの情報については『調布市|不用品回収・粗大ゴミ処分の業者【リユース本舗】』をご覧ください。


