
立川市の粗大ゴミ処理手数料の料金表一覧情報!
当ページでは、東京都立川市の粗大ゴミの分別・捨て方の料金表一覧をご案内しております。
知りたい調べたい粗大ゴミの品名ごとに50音順にてまとめております。
(※当ページに記載されている情報については、2025年01月時点でのものとなります。)
※参照:立川市 分別品目一覧:https://www.gomisaku.jp/0084/
立川市の粗大ゴミ分別一覧 50音順
以下では、立川市の粗大ゴミに該当する品目をそれぞれ50音順の一覧で調べることが可能です。
自治体より公式に案内されている分別一覧とは異なり、粗大ゴミ類に限定しており、分かりやすくお調べいただくことが可能です。
調べたい品目の頭文字に該当する行のリンクから詳細を確認ください。
≪ 検索用リンク一覧 ≫
『あ行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
あ | アイロン台 | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
あ | アコーディオン(楽器) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
あ | 網戸 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
あ | 網戸(アコーディオン型) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
あ | アルミサッシ | 粗大ゴミ | 2ポイント |
あ | アルミ・鉄フェンス(120㎝×100㎝以内) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
あ | アンテナ(パラボラ含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
あ | アンプ(50㎝未満) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
あ | アンプ(50㎝以上100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
あ | アンプ(100㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
い | 衣装ケース(金属・プラスチック製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
い | 衣装ケース(布・紙製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
い | 衣装ケース(プラスチック製:2段以上) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | いす(金属・プラスチック製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | いす(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | いす(介護用風呂いす) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | いす(介護用風呂いす:車輪付) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
い | 板(木製)(100㎝×100㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
い | 板(木製)(100㎝×200㎝以内) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | 板(木製以外)(100㎝×100㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
い | 板(木製以外)(100㎝×200㎝以内) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | 一輪車(作業用台車) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
い | 一輪車(遊具) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | 一斗缶(家庭用に限る) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
い | 犬小屋(プラスチック製) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
い | 犬小屋(木製) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
い | 衣類乾燥機用ラック(ランドリーラック) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
い | イーゼル(画材台) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
う | ウインドサーフィンの帆(270㎝までに切断) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
う | ウインドサーフィンのボード(270㎝までに切断) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
う | 植木台(幅100㎝未満) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
う | 植木台(幅100㎝以上) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
う | ウォーターベッド | 粗大ゴミ | 5ポイント |
う | 臼(木製) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
う | ウッドカーペット:4.5畳まで | 粗大ゴミ | 2ポイント |
う | ウッドカーペット:5~6畳まで | 粗大ゴミ | 3ポイント |
う | ウッドカーペット:7~8畳まで | 粗大ゴミ | 5ポイント |
う | ウッドタイルカーペット:30㎝×30㎝以下(5枚単位) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
う | ウッドタイルカーペット:30㎝×30㎝超(5枚単位) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
う | 乳母車(ベビーカー) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
う | 羽毛ふとん | 粗大ゴミ | 2ポイント |
え | エアコンプレッサー(家庭用:30㎝×30㎝以下) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
え | エアコンプレッサー(家庭用:60㎝×60㎝以下) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
え | エアロバイク(大型健康器具) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
え | 映写機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
え | エキスパンダー(鋼鉄製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
え | エレクトーン | 粗大ゴミ | 5ポイント |
え | 縁台(プラスチック製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
え | 縁台(竹・木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
お | オイルヒーター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
お | 応接用いす(ソファー1人~3人掛け) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | オットマン(足のせ用いす) | 粗大ゴミ | 1~3ポイント |
お | おまる(陶器) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
お | おもちゃ(大型:ブランコ・ジャングルジム等) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | 折りたたみ自転車 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
お | 折りたたみ机・テーブル | 粗大ゴミ | 1~3ポイント |
お | 折りたたみテーブル(いす一体型) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | 折りたたみテーブル(いす一体型)パラソル付 | 粗大ゴミ | 5ポイント |
お | 折りたたみベッド | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | オルガン | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | 温水器 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
お | オーディオ機器(ステレオセット) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | オーディオラック(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
お | オーディオラック(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
お | オーブンレンジ | 粗大ゴミ | 2ポイント |
『か行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
か | 鏡(一面鏡・姿見・三面鏡等) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
か | 傘立て(金属製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
か | 傘立て(陶器製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 飾り棚(金属製ガラス含む:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 飾り棚(金属製ガラス含む:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
か | 飾り棚(木製:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 飾り棚(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
か | 金網(90㎝x180㎝程度) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | カバン類(スーツケース・ゴルフ・スキーバッグ) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 神棚 | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
か | カラオケセット(マイク・ケース入りテープ含む) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
か | カラーボックス(H100㎝W50㎝未満) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
か | カラーボックス(H100㎝W50㎝以上) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 簡易温室 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | 換気扇(フード付) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
か | カーテンレール(二連含む) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
か | カーテン(アコーディオンカーテン) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | 学習机(木製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
が | 学習机(金属製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
が | 学習机用いす(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | 学習机用いす(金属製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | 額縁(絵画も含む:絵画のみも) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
が | ガスオーブン | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガスコンロ(2口以上) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガスコンロ付テーブル(2人用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガスコンロ付テーブル(3人以上用) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
が | ガス台 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
が | ガスファンヒーター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガラステーブル | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガラス戸(枠のみも含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
が | ガーデンシュレッダー(枝木の裁断機:家庭用) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
が | ガーデンフェンス(木製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
が | ガーデンフェンス(金属製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
き | キックボード | 粗大ゴミ | 1ポイント |
き | キックボード(電動) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | キッチンストッカー(金属・プラ製:H180㎝W30㎝程度) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | キッチンストッカー(金属・プラ製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キッチンストッカー(木製:H180㎝W30㎝程度) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | キッチンストッカー(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キッチンワゴン(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | キッチンワゴン(金属製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | 杵(きね) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | 脚立(H50㎝以下) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
き | 脚立(H180㎝まで) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | 脚立(H270㎝まで) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キャットタワー(木製) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
き | キャットタワー(木製以外) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
き | キャビネット(戸棚:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キャビネット(戸棚:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
き | キャンバス(画材) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
き | 鏡台 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | 鏡台用のいす | 粗大ゴミ | 1ポイント |
き | 金庫(小型:H30㎝まで(1人で持てるもの)) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キーボード(楽器・小型:けん盤シングル) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
き | キーボード(楽器・大型:けん盤ダブル) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
き | キーボード(楽器・大型:脚付) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
ぎ | ギターケース | 粗大ゴミ | 1ポイント |
ぎ | ギター(アコースティック・エレキ) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
く | 草刈り機(手動) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
く | 草刈り機(電動) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
く | 鎖(くさり) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
く | 車いす(手動式:風呂用含む) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
く | 車いす(電動式:三輪・四輪) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
く | クローゼット(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
く | クローゼット(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
く | 鍬(クワ)(家庭用) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
く | クーファン・クーハン(べビーキャリー) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
け | 健康器具(中型:ステッパー・金魚運動等) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
け | 健康器具(大型:ぶら下がり器・エアロバイク等) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
け | 健康器具(乗馬タイプ) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
け | 剣道具一式(面・胴・籠手・竹刀) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
げ | 現像機セット(家庭用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
げ | ゲーミングチェア | 粗大ゴミ | 3~5ポイント |
こ | 高圧洗浄機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
こ | こたつ板 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
こ | こたつ一式(こたつ板含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
こ | 琴 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
こ | 子ども用足こぎ自動車(ペダル付) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
こ | コンプレッサー(熱帯魚用等) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
こ | コンポスト容器 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
こ | コート掛け(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
こ | コート掛け(木製以外) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
こ | コードリール(電気ドラムコード) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ご | 碁盤(木製:脚付) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ご | ゴムボート | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ご | ゴルフクラブ | 粗大ゴミ | 1ポイント |
ご | ゴルフバッグ | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ご | ゴルフ練習用ネット一式(分解要す) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ご | ゴルフ練習用ネットの枠のみ(分解要す) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
『さ行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
さ | サイドテーブル(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
さ | サイドテーブル(木製以外) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
さ | サイドボード(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
さ | サイドボード(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
さ | サウナ(家庭用) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
さ | さお(物干し竿)(木・竹製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
さ | さお(物干し竿)(プラスチック製・金属製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
さ | 竿(釣り用品) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
さ | サマーベッド | 粗大ゴミ | 2ポイント |
さ | サラダ油容器(一斗缶) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
さ | サンシェード(家庭用) | 粗大ゴミ | 2~3ポイント |
さ | サンドバッグ(支柱含む:中身が砂は不可) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
さ | サンドバッグ(中身が砂は不可) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
さ | 三輪車(子ども用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
さ | 三輪車(大人用) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
さ | サーキュレーター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
さ | サーフボード(270㎝以下) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ざ | 座いすスプリング式 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ざ | 座いす(肘掛け付) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ざ | 座いす(肘掛けなし) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
ざ | 座卓 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 室内物干し台 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 室内用物干し竿(木・竹製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
し | 室内用物干し竿(プラスチック製・金属製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
し | 竹刀 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
し | 芝刈り機(手動) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 芝刈り機(電動) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | 芝刈り機(エンジン) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
し | 三味線 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
し | 収納家具(金属・プラ製:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 収納家具(金属・プラ製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | 収納家具(金属・プラ製:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
し | 収納家具(木製:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 収納家具(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | 収納家具(木製:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
し | シュレッダー(家庭用:電動式) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 背負子(しょいこ):幼児用・荷物用 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 将棋盤(木製:脚付) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 障子 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 食器洗浄機・乾燥機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | 食器棚(金属・ガラス含む:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | 食器棚(金属・ガラス含む:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
し | 食器棚(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | 食器棚(木製:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
し | ショッピングカート(二輪) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
し | ショッピングカート(四輪) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | CDラック(金属・プラ製:H120㎝W70㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | CDラック(金属・プラ製:H120㎝W70㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | CDラック(木製:H120㎝W70㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
し | CDラック(木製:H120㎝W70㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
し | CD・MDプレーヤー(ステレオ・コンポ) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
じ | 磁気マットレス | 粗大ゴミ | 3ポイント |
じ | 自転車(22インチ以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
じ | 自転車のタイヤ(ホイール付) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
じ | 自転車用子ども乗せいす | 粗大ゴミ | 1ポイント |
じ | 自転車(電動アシスト自転車) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
じ | 自転車(20インチ以下・折りたたみ含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
じ | 自動車用キャリア | 粗大ゴミ | 2ポイント |
じ | 自動車用タイヤキャリア | 粗大ゴミ | 2ポイント |
じ | 自動車用段差解消ステップ(金属製:1個単位) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
じ | ジュニアシート | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
じ | 除湿機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | 水槽(ガラス・プラスチック製:W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | 水槽(ガラス・プラスチック製:W100㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | すきま家具(金属・プラ製:H180㎝W30㎝程度) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | すきま家具(木製:H180㎝W30㎝程度) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スキューバーダイビングセット(足ひれ・ウェアー・ゴーグル等) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スキー板(一組) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
す | スキーキャリア | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スキー(スキー板・ストック一式) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スクリーン(W90㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スクリーン(W90㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スケートボード | 粗大ゴミ | 1ポイント |
す | スチームクリーナー | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スチールキャビネット(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スチールキャビネット(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
す | スチール棚(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スチール棚(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
す | スチール机 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スチールロッカー(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スチールロッカー(H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
す | ステンレス・スチールパイプ棚(H100㎝W90㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | ステンレス・スチールパイプ棚(H100㎝W90㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | ストライダー | 粗大ゴミ | 1ポイント |
す | ストーブガード | 粗大ゴミ | 1ポイント |
す | ストーブ(ガス・石油ファンヒーター) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | ストーブ(ガス・石油FF式ファンヒーター) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | ストーブ(石油) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | すのこ(プラスチック製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
す | すのこ(木製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
す | スノーボード | 粗大ゴミ | 1ポイント |
す | すべり台(大型遊具) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
す | スリッパ立て | 粗大ゴミ | 2ポイント |
す | スーツケース | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ず | ズボンプレッサー | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 精米機(家庭用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 石油コンロ | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 石油ストーブ(ファンヒーター含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 石油タンク(家庭用大型脚付) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
せ | セラミックヒーター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 洗たく機ユニット台・置台 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
せ | 扇風機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
そ | 掃除機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
そ | 袖机(金属・プラスチック製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
そ | 袖机(木製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
そ | ソファー | 粗大ゴミ | 3ポイント |
そ | ソファーベッド | 粗大ゴミ | 5ポイント |
『た行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
た | 高枝ばさみ | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | 畳(ユニット畳:半畳) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | 畳(ユニット畳:1畳) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
た | 畳(ベッド用:1台分) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
た | 太鼓 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
た | タイプライター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
た | タイヤスタンド(自動車用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
た | タイヤ(自転車用:ホイールあり) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | タイルカーペット:30㎝×30㎝以下(5枚単位) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | タイルカーペット:30㎝×30㎝超(5枚単位) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
た | 竹馬(金属製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | 竹馬(木製・竹製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
た | 卓球台 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
た | 棚(木製) | 粗大ゴミ | 1~5ポイント |
た | 棚(金属製) | 粗大ゴミ | 1~5ポイント |
た | たんす(H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
た | たんす(婚礼家具:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
だ | 台車 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
だ | ダイニングテーブル(木製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
だ | ダイニングテーブル(木製以外) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
だ | ダンベル(鉄アレイ):5㎏未満 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
だ | ダンベル(鉄アレイ):10㎏未満 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
だ | ダンベル(鉄アレイ):20㎏未満 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
だ | ダンベル(鉄アレイ):50㎏未満 | 粗大ゴミ | 5ポイント |
ち | チェスト(金属製:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ち | チェスト(金属製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ち | チェスト(木製:H100㎝W100㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ち | チェスト(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ち | チェーンソー | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ち | チェーン(車用タイヤチェーン) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ち | チェーン(バイク用タイヤチェーン) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
ち | チャイルドシート | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ち | 茶箱 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
つ | つい立(金属・プラスチック製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
つ | つい立(木製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
つ | つい立(パーテション:間仕切り用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
つ | 杖 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
つ | 机(金属・プラスチック製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
つ | 机(木製:学習机・ライディングデスク) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
つ | 漬物石(自然石を除く) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
つ | つっぱり棚(W100㎝D30㎝位まで) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
つ | つっぱり棒(長さ180㎝まで) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
つ | つづら | 粗大ゴミ | 2ポイント |
つ | 釣り竿 | 粗大ゴミ | 1ポイント |
つ | 吊り戸棚(W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
つ | 吊り戸棚(W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
て | 庭園灯(H150㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | 庭園灯(H150㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
て | 鉄板(バーベキュー用) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
て | 鉄パイプ(直径5㎝・長さ180㎝以内:1本分) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
て | 鉄パイプ(直径5㎝・長さ270㎝以内:1本分) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | 鉄棒(大型遊具) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
て | テレビアンテナ(パラボラ含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テレビ台(ガラス・金属製:H100㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テレビ台(ガラス・金属製:H100㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
て | テレビ台(木製:H100㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テレビ台(木製:H100㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
て | 天体望遠鏡(全長60㎝未満) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
て | 天体望遠鏡(全長60㎝以上で三脚含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テント(キャンプ用) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | 転落防止柵(木製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
て | 転落防止柵(金属製) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
て | テーブル(ガラス・金属製) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テーブル(木製・上板のみ含む) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
て | テープレコーダー(オープンリールデッキ) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
で | ディレクターチェア(一人掛け) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
で | デッキチェア | 粗大ゴミ | 2ポイント |
で | デッキブラシ | 粗大ゴミ | 1ポイント |
で | 電気スタンド(フロア) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
で | 電子オルガン(いす除く) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
で | 電子ピアノ(いす除く) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
で | 電子レンジ | 粗大ゴミ | 2ポイント |
で | 電動アシスト自転車 | 粗大ゴミ | 5ポイント |
で | 電動かんな(家庭用) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
で | 電動車いす(バッテリー付可:三輪・四輪) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
で | 電動工具類(家庭用) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
で | 電動のこぎり(家庭用) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
で | 電話台(木製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
で | 電話台(ガラス・金属製) | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
と | 籐製二段ボックス | 粗大ゴミ | 1ポイント |
と | 籐製三段ボックス | 粗大ゴミ | 2ポイント |
と | 時計(掛け・柱) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
と | 戸棚(鉄・プラ製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
と | 戸棚(鉄・プラ製:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
と | 戸棚(木製:H180㎝W120㎝未満) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
と | 戸棚(木製:H180㎝W120㎝以上) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
と | トランク | 粗大ゴミ | 2ポイント |
と | トランポリン(家庭用) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ど | ドア(木製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ど | ドア(金属・ガラス製) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ど | ドラムコード | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ど | ドラムセット | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ど | ドレッサー(鏡台) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
『な行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
な | 長いす | 粗大ゴミ | 3ポイント |
な | 生ごみ処理機 | 粗大ゴミ | 2ポイント |
な | 生ごみ堆肥化容器 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
な | 波板(なまこ板:プラ製・グラスライト:1枚単位) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
に | 人形ケース | 粗大ゴミ | 1~2ポイント |
に | 二段ベッド | 粗大ゴミ | 5ポイント |
の | のこぎり(電動)(家庭用) | 粗大ゴミ | 1ポイント |
『は行』
50音 | 品目 | 分類種 | 処理手数料 |
は | はしご(金属製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
は | はしご(金属製二連・三連:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 5ポイント |
は | はしご(木製:270㎝以内) | 粗大ゴミ | 3ポイント |
は | 発電機 | 粗大ゴミ | 3ポイント |
は | ハロゲンヒーター | 粗大ゴミ | 2ポイント |
は | ハンモック | 粗大ゴミ | 1ポイント |
ば | バイク用スタンド | 粗大ゴミ | 3ポイント |
ば | バイク(幼児用電動モーター付玩具) | 粗大ゴミ | 2ポイント |
ば | バウンサー | 粗大ゴミ | 1ポイント |
