渋谷区の粗大ゴミ処理手数料一覧
当ページでは、東京都渋谷区の粗大ゴミの分別・捨て方の一覧を表にしております。
知りたい調べたい粗大ゴミの品名ごとに50音順にてまとめております。
(※当ページに記載されている情報については、2024年04月時点でのものとなります。)
※参照:渋谷区 ごみの品目別分別一覧:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/kateigomi/gomi_hinmoku.html
渋谷区の粗大ゴミ分別一覧 50音順
以下では、渋谷区の粗大ゴミに該当する品目をそれぞれ50音順の一覧で調べることが可能です。
自治体より公式に案内されている分別一覧とは異なり、粗大ゴミ類に限定しており、分かりやすくお調べいただくことが可能です。
調べたい品目の頭文字に該当する行のリンクから詳細を確認ください。
≪ 検索用リンク一覧 ≫
『あ行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
あ | アイスボックス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アイロン(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アイロン台 | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アイロン台(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アコーディオンカーテン(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 900円 | |
あ | アコーディオンドア(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アタッシュケース(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アルミパイプ洋服かけ・ハンガーラック(回転式又は高さ1m以上) | 粗大ゴミ | 900円 | |
あ | アルミパイプ洋服かけ・ハンガーラック(高さ1m未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アンテナ(室内用・BS用) (30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | アンプ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
あ | 編み機 | 粗大ゴミ | 900円 | |
あ | 網戸(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | いす(ソファーを除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | 衣桁 | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | 衣装ケース(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | 井戸用ポンプ・井戸用モーター(家庭使用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | 一輪車(スポーツ用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
い | 池 (家庭庭園用) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
い | 板 (30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | 一束10kgまで |
い | 板ガラス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | 一束10kgまで |
う | ウインドサーフィンボード | 粗大ゴミ | 400円 | |
う | ウインドサーフィンボード一式 | 粗大ゴミ | 900円 | |
う | ウインドファン | 粗大ゴミ | 900円 | |
う | ウエストマッサージ器 | 粗大ゴミ | 900円 | |
う | ウォーターベッド(水・空気を抜いたもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
う | ウォシュレット(温水洗浄便座) | 粗大ゴミ | 400円 | |
う | ウクレレ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
う | ウッドカーペット(6畳以上) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
う | ウッドカーペット(6畳未満) | 粗大ゴミ | 900円 | |
う | 植木・植木鉢(土を取り除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
え | MDプレーヤー(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
え | 延長コード(ドラムコード) (ドラムの直径が30cm以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
お | OA機器(ワープロを除く) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
お | オイルヒーター | 粗大ゴミ | 900円 | |
お | オーブンレンジ | 粗大ゴミ | 400円 | |
お | オルガン | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
お | 桶 | 粗大ゴミ | 400円 | |
お | 温風ヒーター・ファンヒーター(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 900円 | |
お | 置物(花器・花瓶除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
※ | 衣類乾燥機 | 区では回収できない | – | 家電のページをご覧ください。 |
※ | エアコン | 区では回収できない | – | 家電のページをご覧ください。 |
※ | エンジンオイル | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
※ | オートバイ | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
『か行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
か | カーテンレール | 粗大ゴミ | 400円 | 180cm以下に切断してください。 |
か | かご | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | カセットコンロ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | カセットデッキ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | 電池は必ず抜いて電池の種類に応じて廃棄 |
か | かばん | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | カラーボックス(三段) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | カラオケ演奏装置 | 粗大ゴミ | 900円 | |
か | 加湿器(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 花瓶 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 革製品(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 鎌(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | ガムテープなどで刃の部分を保護して排出。 |
か | 換気扇(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 看板 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 看板(電飾) | 粗大ゴミ | 900円 | |
か | 簡易・携帯便器 | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 缶(ドラム缶を除く) | 粗大ゴミ | 400円 | 中身は空にしてください |
か | 鏡(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
か | 金網(最大辺100cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | 100cm以上のものはテーブルでお申し込み。 |
か | 傘立て | 粗大ゴミ | 400円 | |
が | ガスオーブン | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
が | ガスコンロ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
が | ガス給湯器・湯沸器(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 900円 | |
が | ガラス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
が | 画板(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
が | 楽器類(オルガン、シンセサイザー及びギターを除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
が | 額縁 | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キーボード(パソコン) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キーボード(楽器) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キーボックス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キックボード | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キャビネット サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キャビネット サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
き | キャビネット サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
き | キャビネット サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
き | キャビネット サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
き | キャリア | 粗大ゴミ | 400円 | 箱型のものは「箱物家具」の品目。 |
き | キャンバス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キャンプ用品(いす・テーブル) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キャンプ用品(いす付きテーブル) | 粗大ゴミ | 900円 | |
き | キャンプ用品(テント・タープ) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | キャンプ用品(野外調理器) | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | 脚立 | 粗大ゴミ | 400円 | |
き | 鏡台(高さ40cm以上70cm未満) | 粗大ゴミ | 900円 | いすは別受付 |
き | 鏡台(高さ40cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | いすは別受付 |
き | 鏡台(高さ70cm以上) | 粗大ゴミ | 1,300円 | いすは別受付 |
き | 木箱 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぎ | ギター | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぎ | ギターのハードケース | 粗大ゴミ | 400円 | ギター入り可 |
ぎ | 業務用ゲーム機(家庭使用) | 粗大ゴミ | 3,200円 | ※業務用は除く |
ク | クローゼット サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
く | クーラーボックス(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | クッション(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | クッション(ビーズクッション) | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | クリスマスツリー | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | クローゼット サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | クローゼット サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
く | クローゼット サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
く | クローゼット サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
く | 空気清浄機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | 空気入れ(長さ30cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
く | 車いす(20kgまで) | 粗大ゴミ | 900円 | 電動車椅子はバッテリーをはずしてください |
く | 草刈り鎌 | 粗大ゴミ | 400円 | |
け | 化粧箱 | 粗大ゴミ | 400円 | |
け | 健康いす | 粗大ゴミ | 900円 | |
け | 剣道防具 | 粗大ゴミ | 400円 | |
げ | げた箱 サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
げ | げた箱 サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
げ | げた箱 サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
げ | げた箱 サイズD(幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
げ | げた箱 サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
こ | コーヒーメーカー(一辺の長さが30cmを超えるもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | こたつ(やぐら・天板・ふとん) | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | こたつ(家具調電気こたつ) | 粗大ゴミ | 900円 | |
こ | コピー機(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
こ | 工具類(大工道具等・家庭使用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | 工具類(大工道具箱等・家庭使用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | 行李 | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | 子供用遊具 | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | 小型調理器 | 粗大ゴミ | 400円 | |
こ | 米びつ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | ござ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | ごみ箱 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | ゴムボート(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | ゴルフクラブ(14本まで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | ゴルフバッグ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ご | 碁盤・将棋盤 | 粗大ゴミ | 400円 | |
※ | ガソリン | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
※ | 金庫(耐火金庫) | 区では回収できない | – | 専門業者に依頼してください。 |
『さ行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
さ | サーフボード | 粗大ゴミ | 400円 | |
さ | サイクリングマシーン(健康器具) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
さ | 三脚 | 粗大ゴミ | 400円 | |
さ | 三輪車(子供用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
さ | 三輪車(大人用) | 粗大ゴミ | 900円 | |
ざ | 座いす(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ざ | 座布団(5枚まで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | シュレッダー(高さ60cm以上) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
し | シュレッダー(高さ60cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | ショッピングカート | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | シングルベッド(ベッドマットを除く) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
し | シンセサイザー | 粗大ゴミ | 900円 | |
し | 芝刈り機(エンジン式を除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | 写真引き伸ばし器 | 粗大ゴミ | 400円 | ※業務用は除く |
し | 照明器具 | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | 食器乾燥機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
し | 食器洗い乾燥機 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
し | 敷物・ホットカーペット(一畳を超える) | 粗大ゴミ | 900円 | |
し | 敷物・ホットカーペット(一畳以下) | 粗大ゴミ | 400円 | |
じ | 自転車(16インチ以上のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
じ | 自転車(16インチ未満のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
じ | 自転車の車輪 | 粗大ゴミ | 400円 | |
じ | 除湿機(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
じ | 浄水機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スーツケース | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スキー板・ストック | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スキー用品(板・ストック除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スキャナ(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スキャナー(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スケートボード | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スコップ・シャベル | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | すだれ | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スタンド式灰皿 | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スチーム暖房機 | 粗大ゴミ | 900円 | |
す | ステッパー | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | ステレオセット(ミニコンポ以外/幅80cm以上) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
す | ストーブ(ファンヒーター) | 粗大ゴミ | 900円 | |
す | ストーブ(ファンヒーターを除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | ストーブガード | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スノーボード | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | すのこ | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | スピーカー(最大辺50cm以上) | 粗大ゴミ | 900円 | |
す | スピーカー(最大辺50cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | 滑り台 | 粗大ゴミ | 900円 | |
す | 水槽(最大辺50cm以上) | 粗大ゴミ | 900円 | |
す | 水槽(最大辺50cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
す | 炊飯器 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ず | ズボンプレス機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | セミダブルベッド(ベッドマットを除く) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
せ | 整理ダンス サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 整理ダンス サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
せ | 整理ダンス サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
せ | 整理ダンス サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
せ | 整理ダンス サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
せ | 精米機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 精米機(家庭使用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 製図机 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
せ | 製図板 | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 製図用ドラフター | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 扇風機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
せ | 洗面化粧台 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
そ | ソファー(1人掛け) | 粗大ゴミ | 900円 | |
そ | ソファー(2人掛け) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
そ | ソファー(3人掛け以上のもの・L型) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
そ | ソファーベッド | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
そ | そり | 粗大ゴミ | 400円 | |
そ | 掃除機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
そ | 掃除機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
そ | 掃除用具 | 粗大ゴミ | 400円 | |
そ | 足温機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
※ | 自動車 | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
※ | 消火器 | 区では回収できない | – | 専門業者に依頼してください。 |
※ | シンナー | 区では回収できない | – | 専門業者に依頼してください。 |
※ | 砂 | 区では回収できない | – | 販売店や清掃事務所に相談してください。 |
※ | 石油 | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
※ | 洗濯機 | 区では回収できない | – | 家電のページをご覧ください。 |
『た行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
た | タイヤチェーン | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | タイルカーペット(1束5枚まで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | たらい | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | タンス サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | タンス サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た | タンス サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
た | タンス サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
た | タンス サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
た | 建具(アルミサッシ及びガラス戸) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た | 建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | 高枝切りばさみ | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | 畳 (1畳) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
た | 畳 (軽量・ウレタンのみ) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | 畳 (半畳) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た | 体操用マット | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
た | 卓球台 | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
た | 棚 サイズA (幅及び高さの合計が 135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
た | 棚 サイズB (幅及び高さの合計が 135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
た | 棚 サイズC (幅及び高さの合計が 180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
た | 棚 サイズD (幅及び高さの合計が 270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
た | 棚 サイズE (幅及び高さの合計が 360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
た | 樽 | 粗大ゴミ | 400円 | |
だ | ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
だ | 台 (最大辺1m以上) | 粗大ゴミ | 900円 | |
だ | 台 (最大辺1m未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
だ | 台車 | 粗大ゴミ | 900円 | |
だ | 脱水機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ち | チャイルドシート | 粗大ゴミ | 400円 | |
ち | 茶箱 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ち | 超音波風呂 | 粗大ゴミ | 900円 | |
つ | ついたて(屏風等) | 粗大ゴミ | 400円 | |
つ | 机 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
つ | 釣り竿(10本まで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
つ | 突っ張り棚 | 粗大ゴミ | 400円 | |
つ | 突っ張り棒(10本まで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
つ | 壺 | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | テーブル・座卓(最大辺が100cm以上 150cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | 天板がガラス製のものにあっては100cm未満のもの |
て | テーブル・座卓(最大辺が100cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | 天板がガラス製のものを除く |
て | テーブル・座卓(最大辺が150cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | 天板がガラス製のものにあっては100cm以上のもの |
て | テーブルの脚(4本単位) | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | テーブルの天板(最大辺が100cm以上 150cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | ガラス製のものにあっては100cm未満のもの |
て | テーブルの天板(最大辺が100cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | ガラス製のものを除く |
て | テーブルの天板(最大辺が150cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | ガラス製のものにあっては100cm以上のもの |
て | テニスラケット | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
て | テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製以外) | 粗大ゴミ | 900円 | |
て | テレビ台(幅1m未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | テント(キャンプ用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | 手提金庫(耐火金庫不可) | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | 鉄アレイ | 粗大ゴミ | 400円 | 長さが30cm以下であっても粗大ごみ扱い |
て | 鉄製の棒(180cm・10kgまで) | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | 鉄板類 | 粗大ゴミ | 400円 | |
て | 天体望遠鏡(本体のみ) | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | DVDプレーヤー(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | DVDレコーダー(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | ディスプレイ・モニター(20インチ以上) | 粗大ゴミ | 2,300円 | 家電リサイクルに該当しないもの |
で | ディスプレイ・モニター(20インチ未満) | 粗大ゴミ | 900円 | 家電リサイクルに該当しないもの |
で | デジタルチューナー(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | 電子ピアノ | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
で | 電子レンジ | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | 電子書籍端末(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | 電動自転車(16インチ以上のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | ※自転車(バッテリーは取り外して排出) |
で | 電動自転車(16インチ未満のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | ※自転車(バッテリーは取り外して排出) |
で | 電話機 | 粗大ゴミ | 400円 | |
で | 電話台 | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | トイレ便座 | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | トースター(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | トタン板 | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | 時計 | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | 謄写版 | 粗大ゴミ | 400円 | |
と | 扉 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ど | ドライヤー(家庭使用) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ど | ドラムセット一式 | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
ど | ドレッサー(高さ40cm以上70cm未満) | 粗大ゴミ | 900円 | いすは別受付 |
ど | ドレッサー(高さ40cm未満) | 粗大ゴミ | 400円 | いすは別受付 |
ど | ドレッサー(高さ70cm以上) | 粗大ゴミ | 1,300円 | いすは別受付 |
※ | タイヤ | 区では回収できない | – | 販売店や専門業者に依頼してください。 |
※ | 土 | 区では回収できない | – | 販売元、もしくは清掃事務所に相談。 |
※ | テレビ | 区では回収できない | – | 家電のページをご覧ください。 |
※ | 電池(充電式・ボタン電池) | 区では回収できない | – | 販売店の回収ボックスへ。 |
※ | 灯油 | 区では回収できない | – | 販売元や専門業者に依頼してください。 |
※ | 塗料 | 区では回収できない | – | 販売元や専門業者に依頼してください。 |
『な行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
な | 長いす | 粗大ゴミ | 900円 | |
な | 鍋 | 粗大ゴミ | 400円 | |
な | 流し台のシンク | 粗大ゴミ | 400円 | |
に | 24時間風呂 | 粗大ゴミ | 900円 | |
に | 人形 | 粗大ゴミ | 400円 | |
に | 人形ケース | 粗大ゴミ | 400円 | 人形入り可 |
に | 二段ベッド | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
に | 乳児用具(ベビーベッドを除く) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぬ | ぬいぐるみ(30cm以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ね | ネコ車 | 粗大ゴミ | 400円 | |
の | 乗物玩具 | 粗大ゴミ | 400円 |
『は行』
50音 | 品目 | 分別種 | 手数料 | 備考 |
は | はしご(30cm以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | 180cm以下に切断してください。 |
は | ハロゲンヒーター | 粗大ゴミ | 400円 | |
は | ハンガーラック(回転式又は高さ1m以上) | 粗大ゴミ | 900円 | |
は | ハンガーラック(高さ1m未満) | 粗大ゴミ | 400円 | |
は | 蝿帳 | 粗大ゴミ | 400円 | |
は | 箱物家具 | 粗大ゴミ | 400円 | |
は | 箱物家具 サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
は | 箱物家具 サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
は | 箱物家具 サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
は | 箱物家具 サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
は | 箱物家具 サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
は | 肌かけ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ば | バーベルの重り(10kg単位) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ば | バーベルの棒 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ば | バケツ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ば | バット | 粗大ゴミ | 400円 | |
ば | バット(野球用) | 粗大ゴミ | 400円 | 一束5本まで。 |
ば | バドミントンラケット | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぱ | パイプいす(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぱ | パイプベッド | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
ぱ | パイプワゴン | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぱ | パイプ類 | 粗大ゴミ | 400円 | 180cm以下に切断してください。 |
ぱ | パソコンケース | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぱ | パソコンラック | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぱ | パソコンラック | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぱ | パチンコ台(手動式) | 粗大ゴミ | 400円 | ※業務用は除く |
ぱ | パチンコ台(電動式) | 粗大ゴミ | 900円 | ※業務用は除く |
ぱ | パネル | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぱ | パネルヒーター | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぱ | パラソル | 粗大ゴミ | 400円 | |
ひ | 火鉢・七輪 | 粗大ゴミ | 400円 | 灰や炭は取り除いてください。 |
ひ | 雛壇 | 粗大ゴミ | 400円 | |
び | ビールケース・酒ケース | 粗大ゴミ | 400円 | |
び | ビデオカメラ | 粗大ゴミ | 400円 | |
ふ | 譜面立て | 粗大ゴミ | 400円 | |
ふ | 風呂ガマ | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
ふ | 風呂ふた | 粗大ゴミ | 400円 | |
ふ | 噴霧器 | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぶ | ブラインド | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぶ | ぶらさがり健康器 | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぶ | ブランコ | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぶ | ぶら下がり健康器 | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぶ | 仏壇 サイズA (幅及び高さの合計が135cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぶ | 仏壇 サイズB (幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぶ | 仏壇 サイズC (幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
ぶ | 仏壇 サイズD (幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) | 粗大ゴミ | 2,300円 | |
ぶ | 仏壇 サイズE (幅及び高さの合計が360cm以上のもの) | 粗大ゴミ | 3,200円 | |
ぷ | プラスチックケース | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぷ | プリンター(高さ20cm以下の物) | 粗大ゴミ | 400円 | |
ぷ | プリンター(高さ20cm超30cm以下の物) | 粗大ゴミ | 900円 | |
ぷ | プリンター(高さ30cm超の物) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
ぷ | プロジェクター | 粗大ゴミ | 400円 | |
へ | ヘルスメーター | 粗大ゴミ | 400円 | |
へ | ヘルメット | 粗大ゴミ | 400円 | |
べ | ベッドヘッド(品物の一部分) | 粗大ゴミ | 400円 | |
べ | ベッドマット(シングル) | 粗大ゴミ | 1,300円 | |
べ | ベニヤ板(30cm角以上の物) | 粗大ゴミ | 400円 | 一束10kgまで |
ぺ | ペット小屋 サイズB (解体済、幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下) | 粗大ゴミ | 900円 | |
